大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180766 12:46:06 | 3 4 6 |
202101180765 12:45:06 | 2 3 5 |
202101180764 12:44:06 | 4 5 6 |
202101180763 12:43:06 | 1 2 4 |
202101180762 12:42:06 | 2 4 6 |
202101180761 12:41:06 | 1 2 3 |
202101180760 12:40:06 | 1 2 5 |
202101180759 12:39:06 | 3 5 6 |
202101180758 12:38:06 | 1 2 4 |
202101180757 12:37:06 | 2 5 6 |
202101180756 12:36:06 | 2 3 6 |
202101180755 12:35:06 | 2 5 6 |
202101180754 12:34:06 | 3 5 6 |
202101180753 12:33:06 | 3 4 5 |
202101180752 12:32:06 | 1 4 6 |
202101180751 12:31:06 | 1 1 6 |
202101180750 12:30:06 | 3 4 6 |
202101180749 12:29:06 | 5 5 6 |
202101180748 12:28:06 | 1 1 6 |
202101180747 12:27:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0766-768期 | 大小 | 【小】 | 0767期 | ? | ? |
0764-766期 | 大小 | 【小】 | 0765期 | 2,3,5 | 中 |
0762-764期 | 大小 | 【小】 | 0763期 | 1,2,4 | 中 |
0761-763期 | 大小 | 【小】 | 0761期 | 1,2,3 | 中 |
0759-761期 | 大小 | 【小】 | 0760期 | 1,2,5 | 中 |
0757-759期 | 大小 | 【小】 | 0758期 | 1,2,4 | 中 |
0754-756期 | 大小 | 【小】 | 0756期 | 2,3,6 | 挂 |
0753-755期 | 大小 | 【大】 | 0753期 | 3,4,5 | 中 |
0752-754期 | 大小 | 【大】 | 0752期 | 1,4,6 | 中 |
0749-751期 | 大小 | 【小】 | 0751期 | 1,1,6 | 中 |
0748-750期 | 大小 | 【小】 | 0748期 | 1,1,6 | 中 |
0747-749期 | 大小 | 【小】 | 0747期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |